Детали продукта
Место происхождения: Шэньчжэнь
Фирменное наименование: Suntor
Сертификация: CE, RoHS
Номер модели: Связь СТ15НПТ
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Упаковывая детали: Пакет коробки
Время доставки: 8-11 дней
Условия оплаты: Western union, T/T
Поставка способности: 10000 ПК в месяц
Расстояние: |
15km |
Сила RF: |
0.3W |
Вес: |
68g |
Модуляция: |
ТДД |
Интерфейсы: |
4 |
Частота: |
2401.5-2481.5 МХз/1427.9-1447.9МХз/806-826 МХз |
Расстояние: |
15km |
Сила RF: |
0.3W |
Вес: |
68g |
Модуляция: |
ТДД |
Интерфейсы: |
4 |
Частота: |
2401.5-2481.5 МХз/1427.9-1447.9МХз/806-826 МХз |
Сунтор работало на беспроводной передаче 13 лет, мы ищет стать одн-стоп-магазином для всех ваших новаторских и всесторонних продуктов радиотелеграфа и канала передачи данных, систем и применений. Для того чтобы достигнуть этой цели, мы используем широкий ряд гибких дизайна, развития и практик и процессов производства по отношению ко всем нашим решениям и применениям связи, приспосабливая продукты для того чтобы одеть ваши потребности и достигнуть максимальные совместимость, оперативная совместимость и удовлетворение. Наши собственнические технологии и зрелая товарная структура включают модули РФ, передатчики, приемники, цифровые модемы, антенны, пакеты программного обеспечения и микропрограммных обеспечений, интегрированные цифровые системы канала передачи данных и портняжничанные экстренныйым выпуском беспроводные решения связи для воздушных, военноморских и земных применений.
Особенность:
Параметр:
| Модуль | |||
| Оборудование | РФ | Частота | 2401.5-2481.5 МХз 1427.9-1447.9МХз 806-826 МХз |
| Сила РФ | 25дБм±2 | ||
| Получать чувствительность | 2.4Г (1Мбпс): 20МХз -99дБм 10МХз -102дБм 5МХз -104дБм 3МХз -106дБм 1.4Г (1Мбпс): 10МХз -103дБм 5МХз -106дБм 3МХз -108дБм 800М (1Мбпс): 10МХз -103дБм 5МХз -106дБм 3МХз -108дБм |
||
| Антенна | Двойная антенна | Тип СМА | |
| Серийный порт | ТТЛ *1 | Скорость передачи информации в бодах 115200 | |
| Сила | потребление | электропитание 5В максимум потребления в 850мА±15%. | |
| 9~13В | опционный | ||
| Работая температура | -25℃~60℃ | ||
| Система | Центральная точка | Центральный выбор узла | Любой узел в сети можно установить как центральный узел |
| Тариф | Центральный узел одновременно получает/отправляет полный тариф обмена данными на настоящей ширине полосы частот. | ||
| От узла | Кты узла | Максимум узлов Н≥2 локальных сетей 16 точек подхода | |
| Сообщения | Все 2 невольничьих узла необходимо препровождать через центральный узел | ||
| Любой узел поддерживает режимы уникаст и передачи | |||
| Доступ | ПТП; ПТМП | ||
| Тариф | Все надрываются узлы и центральная доля узла работая ширина полосы частот в одном направлении, максимальной конфигурации нисходящего канала (ширина полосы частот 20М, тариф достигает 30М), и максимальной конфигурации уплинк (ширина полосы частот 20М, тариф достигает 26М). | ||
| Автоматическая регулировка силы | Поддержите узел доступа приспособительная регулировка передает силу | ||
| Программное обновление | Подъем ОТА, местного и удаленных | ||
| Беспроводной | Противоинтерференционный | Частота прыжков | Частота прыжков поддержки автоматическая в границах частоты |
| Конфигурация ретрансляции | Выберите ли ретранслировать согласно различным данным снесл | ||
| Передавая режим | Вид передачи |
Одиночная передача антенны, одиночный получать антенны/ одиночная антенна передавая, двойной получать антенны |
|
| Канал передачи данных | связь данным по Мастер-раба двухнаправленная, динамически регулируя тариф основанный на беспроводных данных | ||
| Ширина полосы частот | 2.4ГХз | 3МХз/5МХз/10МХз/20МХз | |
| 1.4ГХз | 3МХз/5МХз/10МХз | ||
| 800МХз | 3МХз/5МХз/10МХз | ||
| Тариф | Одиночный узел поддерживает до 30Мбпс, приспособительного среднего тарифа системы распределения | ||
| Шифрование |
Поддержите шифрование слоя 2 конфигурации потребителя для того чтобы повернуть И шифрование (ЗУК, СНОВ3Г, варианты шифрования АЭС 3 опционные) |
||
| Модуляция | КПСК, 16КАМ, 64КАМ | ||
| Латентность | Латентность воздуха | Задержка от узл-центральной передачи узла <10ms> | |
| Начните задержку | Центральная задержка ботинка узла/узла раба <15s> | ||
| Время строения сети | <1min> | ||